[中國(guó)花卉報(bào)]全國(guó)2011年度城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)評(píng)出
發(fā)布時(shí)間:2012-04-27 來(lái)源:中國(guó)花卉報(bào) 字體大?。?span id="small" style="font-size: 16px">小 中 大
由本報(bào)聯(lián)合中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)園林與古建筑施工分會(huì)、中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)園林工程分會(huì)開(kāi)展的“全國(guó)2011年度城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)”評(píng)選活動(dòng),于4月15日順利結(jié)束。在全國(guó)主要城市園林綠化企業(yè)的積極響應(yīng)和參與下,全國(guó)城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額前10名排行榜也一同揭曉。
2011全國(guó)綠化企業(yè)50強(qiáng)利潤(rùn)前10名
序號(hào)  | 企 業(yè) 名 稱  | 利潤(rùn)總額  | 
1  | 北京東方園林股份有限公司 | 580,185,461.21 | 
2  | 棕櫚園林股份有限公司 | 345,442,737.70 | 
3  | 廣州普邦園林股份有限公司 | 201,089,145.24 | 
4  | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 163,252,090.66 | 
5  | 江蘇山水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 136,330,244.73 | 
6  | 安徽鑫苗園林景觀建設(shè)有限公司 | 119,005,058.97 | 
7  | 浙江滕頭園林股份有限公司 | 118,937,711.24 | 
8  | 匯綠園林建設(shè)股份有限公司 | 105,824,519.66 | 
9  | 江蘇東珠景觀股份有限公司 | 102,521,723.14 | 
10  | 杭州市園林綠化工程有限公司 | 82,546,149.47 | 
2011全國(guó)園林綠化業(yè)50強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入
序號(hào)  | 企 業(yè) 名 稱  | 營(yíng)業(yè)收入  | 
01  | 北京東方園林股份有限公司 | 2,910,106,899.19 | 
02  | 棕櫚園林股份有限公司 | 2,493,495,674.68 | 
03  | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 2,328,747,795.98 | 
04  | 廣州普邦園林股份有限公司 | 1,308,638,992.06 | 
05  | 中外園林建設(shè)有限公司 | 1,301,369,126.66 | 
06  | 杭州市園林綠化工程有限公司 | 963,484,001.53 | 
07  | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 850,555,161.83 | 
08  | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 825,174,434.10 | 
09  | 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 814,867,841.15 | 
10  | 江蘇山水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 752,619,551.68 | 
11  | 匯綠園林建設(shè)股份有限公司 | 774,711,846.48 | 
12  | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 713,566,274.94 | 
13  | 浙江同信園林工程有限公司 | 701,523,658.63 | 
14  | 深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 682,168,358.23 | 
15  | 北京朝園弘園林綠化有限責(zé)任公司 | 642,740,496.76 | 
16  | 杭州天開(kāi)市政園林工程有限公司 | 621,813,950.17 | 
17  | 安徽森海園林景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 632,539,722.00 | 
18  | 寧波市交通園林綠化工程有限公司 | 598,352,342.49 | 
19  | 宜昌市葛洲壩風(fēng)景園林有限公司 | 564,308,509.35 | 
20  | 寧波海逸園林工程有限公司 | 553,377,258.63 | 
21  | 江蘇東珠景觀股份有限公司 | 521,731,984.10 | 
22  | 廣州華苑園藝有限公司 | 507,630,519.36 | 
23  | 上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 498,663,196.58 | 
24  | 杭州綠風(fēng)園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 496,959,476.26 | 
25  | 廣東中綠園林集團(tuán)有限公司 | 491,818,062.56 | 
26  | 廣州市園林建筑工程公司 | 485,886,394.40 | 
27  | 紹興市第一園林工程有限公司 | 458,819,528.95 | 
28  | 深圳市蓮花山園林有限公司 | 458,125,419.87 | 
29  | 重慶渝西園林工程有限責(zé)任公司 | 437,156,200.50 | 
30  | 上海春沁園林工程建設(shè)有限公司 | 435,022,014.18 | 
31  | 寧波市綠茵市政園林工程有限公司 | 425,157,962.75 | 
32  | 無(wú)錫市園林古典建筑有限公司 | 422,239,199.41 | 
33  | 威海綠苑園林工程有限公司 | 421,397,781.12 | 
34  | 杭州藍(lán)天園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 407,594,173.04 | 
35  | 陜西唐榮園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 405,311,853.80 | 
36  | 浙江躍龍園林建設(shè)有限公司 | 397,583,401.16 | 
37  | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 397,072,614.69 | 
38  | 寧波啄木鳥(niǎo)園藝發(fā)展有限公司 | 384,610,333.36 | 
39  | 浙江滄海市政園林建設(shè)有限公司 | 382,970,852.97 | 
40  | 江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司 | 381,479,861.57 | 
41  | 廈門(mén)廈生園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 379,949,617.29 | 
42  | 浙江滕頭園林股份有限公司 | 378,579,972.43 | 
43  | 常熟古建園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 373,355,512.96 | 
44  | 寧波市花木有限公司 | 368,581,080.00 | 
45  | 浙江凱勝園林市政建設(shè)有限公司 | 367,905,810.38 | 
46  | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | 367,550,608.32 | 
47  | 青島花林實(shí)業(yè)有限公司 | 364,425,598.70 | 
48  | 陜西三秦園林建設(shè)有限公司 | 358,554,291.60 | 
49  | 湖州園林綠化有限公司 | 351,612,669.47 | 
50  | 武漢市花木公司 | 350,592,891.76 | 
